Forklaring av mål
Båtmål[1]
| Mål | Brøk | Brøk (alternativ formatering) | Forklaring |
|---|---|---|---|
| Stamnskjerv til stamnskjerv/lengd på stamnskjerv | |||
| Snorlengde/lengd mellom stamnane | |||
| Botnmål | |||
| Største bredde inni båten/breidd innapå ripa | |||
| Rónmål | |||
| Sidemål | |||
| Atterskott | |||
| Sprang |
Lag figur som viser målene. Både i 2d og som interaktiv diagram. Fig X – Tegning av målepunkter og lengder
Måleenheter
| Enhet | Namn | Også kalt | Metrisk | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tomme | gammel tomme | 2.75 cm | |
| 1 | alen | båtalen | 55 cm | Delt i 20? |
| 1 | dansk-norsk tomme | da-no tomme | ||
| 1 | dansk-norsk alen | da-no alen | ||
| 1 | ny alen | 62.8 cm | Delt i 24 tommer (≈2.617 cm), sjå 20 Nordlandsbåt og 37 Grisbåt (åfjordsbåt). |
I artikkelen båtalen i Store Norske Leksikon heter det at en båtalen er 21 tommer (55 cm). Det gjør at en tomme tilsvarer omlag 2,61 cm.[2]
Bør vi sende korreksjon til SNL?
#pinned