10 Færing frå Taknes
| GBM | JBG | Frå | Storleik | Byggjar |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 335 | Taknes | Færing | x |
Utstillingstekst
Originaltekst
Båten kan vera bygd for heimefiske med smågarn. Her er han utstyrt med det meste som høyrer båten til av tilfar og framdriftsutstyr, men det er eit spørsmål om kva som er ein båt.
Denne båten bør stå med rigg. Slik at rigg og segl blir synlege. Årene kan også koommneterast. Dei er tilpassa båt og plass i båten.
Hovudmål
| Mål | Båtalen | Metrisk | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 8 alen, 7 tommar | 460 cm | Det er ¼ alen over normalen | |
| 9 alen, 17 tommar | 542 cm | Båten er tverrstemnd | |
| 15 5/8 tomme | 43 cm | Det er 1 tomme under | |
| 2 alen, 2 ½ tomme | 144 cm | . er 3 ½ tomme breiare enn . Då er det ein brei færing. | |
| 1 alen, 5 tommar | 68 cm | . . Ronnet er bra på brøk etter lengda, men båten er lagt ut i breidd. . Båten er dryge 3 tommar breiare enn . Det er uvanleg for færing på Nordmøre. | |
| 14 ½ tomme | 40 cm | Det er litt under proporsjonalt. | |
| Atterskott | 1 alen, 14 ½ tommar | 95 cm | . Atterskotten er kort. |
| Sprang | 2 ¾ tommar | 7.5 cm | Det er nær 1 tomme meir enn . |
Måla er litt utanom det vanlege.
Sjå Forklaring av mål.