22 Fyring, allsidig bruksbåt frå Engdal
| GBM | JBG | Frå | Storleik | Byggjar |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 325 | Halsa, tidlegare Aure, no Heim kommune | Fyring | x |
Utstillingstekst
Originaltekst
Dette er ein storvoren fyring og som har vore nytta som allsidig bruksbåt frå ein av Engdals-gardane (Halsa, tidlegare Aure, no Heim kommune). Det er spor etter sildefiske med garn. Båten har hatt drigler som har stått i jarnbeslag. Det kan tyde på at båten også har vore nytta på vinterfiske som kastarbåt etter skrei, men det kan også ha vore fiska med line. Båten er gjeven til museet av Pål Enge, Engdal.
Hovudmål
| Mål | Båtalen | Metrisk | Kommentar |
|---|---|---|---|
| knapt 11 alen | 604 cm | Dette er fullrømt fyring (ein av dei fåe). | |
| 14 alen | 770 cm | . L er ¼ (15 cm) lengre enn av . Båten er tydeleg tverrare i stemninga enn ein færing og litt tverrar enn trerøring ane. | |
| 1 alen, ¾ tomme | 57 cm | . Botn er knept inn ein tomme i høve rein brøk. Det er også vanleg på fyringar. | |
| 3 ¼ alen, 2 tommar | 185 cm | Båten er knept litt inn på breidda i høve rein brøk frå færing. Det er vanleg på fyringar. | |
| 1 ½ alen, 4 tommar | 94.5 cm | . . Det er knept inn ¾ tomme også på rónnet. | |
| 1 alen | 55 cm | Det er 2 tommar under botnmålet og såleis proporsjonalt i høve tilsvarande på ein færing. | |
| Atterskott | 2 alen, 3 tommar | 118 cm | . Vi er på tommen nære 1/5 |
| Sprang | 3 ¼ tomme | 9 cm | Det er under 1/10 av ronnet. Ronn og sprang til saman gjer at B automatisk kjem under ¼ . Med lite sprang blir båten meir jambrei enn vanleg. Har det med førsle å gjera? |
Fleire mål
| Mål | Båtalen | Metrisk | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Romlengdene: hammelromet | 31 tommar | 86 cm | |
| Romlengdene: sigleromet | 33 ½ tomme | 92 cm | |
| Romlengdene: andøveromet | 31 ½ tomme | 87 cm | |
| Romlengdene: haus | 30 tommar | 82.5 cm |
Romma slingrar kring 32 tommar. Romlengdene varierer ein heil del. At sigleromet er stort kan ha med behov for å føre last å gjera. Det høver i hop med breidda attover. Variasjonane elles kan ha å gjera med eit fast mannskap, at kvar har eit tilpassa rom.
Sjå Fig X – Båtrom (Forklaring av ulike typar).
Dette er fullrømt fyring. Det er ikkje mykje for å få til lett båt. Denne båten er med andre ord eit stykke på veg som ein skalakopi av ein normal færing. Det er krømpa inn litt i høve reine normalmål, men temmeleg forsiktig. Båten ter seg såleis som ein stor fyring. Dei fleste fyringane er med hoinn og mellom 10 og 11 alen på stamnskjerv.